Interclubs AFT Padel by CUPRA
Les finales des interclubs AFT Padel by CUPRA 2023 ont eu lieu le samedi 17 juin au Mokko Padel Club à Floreffe.

Catégorie | Vainqueurs | |
---|---|---|
DAMES | WD 50 | Royal Léopold Club Tennis et Padel |
WD 100 | Padel La Raquette | |
WD 200 | Le Tennis Club La Bruyère | |
WD 300 | Eleven by Bullpadel | |
OPEN | MD 100 | Tennis Club Garisart |
MD 200 | Mokko Padel Project | |
MD 300 | Royal Racing Club de Bruxelles | |
MD 400 | BATD Odrimont | |
MD 500 | BATD Odrimont | |
MD 700 | Tennis Club Garisart |
Catégorie | Finalistes | |
---|---|---|
DAMES | WD 50 | BATD Odrimont |
WD 100 | Royal Uccle Sport | |
WD 200 | BATD Odrimont | |
WD 300 | Mokko Padel Project | |
OPEN | MD 100 | Le Tennis Club La Bruyère |
MD 200 | Primerose Tennis Club | |
MD 300 | Padel Events Ottignies | |
MD 400 | R. Wellington Club | |
MD 500 | Roch4padel | |
MD 700 | Roch4padel |
Finales interclubs belges
Un tour final national sera organisé dans les catégories P500 femmes et P1000 hommes : finales belges.
Les deux meilleures équipes wallonnes et les deux meilleures équipes flamandes y sont invitées.
Hommes P1000
26 août – 14 h : demi-finale
2 septembre – 14 h : Finale
Dames P500
27 août – 14 h : demi-finale
3 septembre – 14 h : Finale
Consultez le tirage au sort du tour final belge 2023 ici.